雙法露康系列-頂置冷暖空調 | |
制熱功率/Heating Power | 15KW |
制冷功率/Cooling Output? | 13.4KW |
風(fēng)量/Air Flow? | 1500m3/h |
功耗/Elec.Consumption | 720W |
?風(fēng)速檔數/Ventilation Speeds | 3 |
電壓/Volltage | 產(chǎn)品編號 |
標準型 Standard | |
12V | KG88A825Z |
24V | KG88A826Z |
風(fēng)口型 ED6 | |
12V | KG88A827Z |
24V | KG88A828Z |
雙法露康系列-置頂單冷空調 | |
制冷功率/Cooling Output | 13.4KW |
風(fēng)量/Air Flow | 1500m3/h |
功耗/Elec.Consumption | 720W |
?風(fēng)速檔數/Ventilation Speeds | 3 |
電壓/Volltage | 產(chǎn)品編號 |
標準型 Standard | |
12V | KG88A829Z |
24V | KG88A830Z |
風(fēng)口型 ED6 | |
12V | KG88A831Z |
24V | KG88A832Z |